Werkgroep PA

DatumStuknummerOnderwerpStatusDocument
28-11-2023367142PA agenda 28 november 2023
28-09-2023230632PA agenda 28 september 2023
20-12-2022220801.1PA agenda 20 december 2022
08-11-2022220661.1PA agenda 8 november 2022
13-09-2022220503PA agenda 13 september 2022
29-09-2020200636.1PA agenda 29 september 2020Aangepaste agenda
29-09-2020200636PA agenda 29 september 2020
09-07-2020200491PA agenda 9 juli 2020
02-07-2020200476.1PA agenda 2 juli 2020Aangepast
02-07-2020200476PA agenda 2 juli 2020
30-06-2020200470PA agenda 30 juni 2020
18-06-2020200421.1PA agenda 18 juni 2020Aangepaste agenda
18-06-2020200421PA agenda 18 juni 2020
11-06-2020200416PA agenda 11 juni 2020
09-06-2020200366PA agenda 9 juni 2020
14-04-2020200237PA annulering 14 april 2020Annulering
03-03-2020200089.1PA agenda 3 maart 2020Gewijzigd
28-01-2020200003PA agenda 28 januari 2020
14-01-20201900722PA agenda 14 januari 2020
08-11-20191900568.1PA agenda 8 november 2019Herzien
08-11-20191900568PA agenda 8 november 2019
29-10-20191900536.2PA agenda 29 oktober 2019Herzien
29-10-20191900536PA agenda 29 oktober 2019
07-05-20191900210PA agenda 7 mei 2019

DatumStuknummerOnderwerpStatusDocument
28-09-2023367167 _ 230781PA verslag 28 september 2023Concept
28-09-2023367167 _ 230781PA verslag 28 september 2023Actiepuntenlijst
08-06-2023365649 _ 230477PA verslag 8 juni 2023Concept
08-06-2023365649 _ 230477PA verslag 8 juni 2023Actiepuntenlijst
21-02-2023365082 _ 230324PA verslag 21 februari 2023Concept
21-02-2023365082 _ 230324PA verslag 21 februari 2023Actiepuntenlijst
20-12-2022363659 _ 230102PA verslag 22 december 2022Concept
20-12-2022363659 _ 230102PA verslag 20 december 2022Actiepuntenlijst
08-11-2022362915 _ 220810PA verslag 8 november 2022Concept
08-11-2022362915 _ 220810PA verslag 8 november 2022Actiepuntenlijst
13-09-2022362300 _ 220664.1PA verslag 13 september 2022Concept
13-09-2022362300 _ 220664PA verslag 13 september 2022Concept
13-09-2022362300 _ 220664 bijl 1PA verslag 13 september 2022Actiepuntenlijst
17-11-2020353517 _ 200849PA verslag 17 november 2020
17-11-2020353517 _ 200849PA verslag 17 november 2020Actiepuntenlijst
29-09-2020352820 _ 200689PA verslag 29 september 2020
29-09-2020352820 _ 200689.1PA verslag 29 september 2020Actiepuntenlijst
09-07-2020351911 _ 200542PA verslag 9 juli 2020
09-07-2020351911 _ 200542PA verslag 9 juli 2020Actiepuntenlijst
02-07-2020200259PA verslag 2 juli 2020
11-06-2020351379 _ 200441PA verslag 11 juni 2020
11-06-2020351379 _ 200441.1PA verslag 11 juni 2020Actiepuntenlijst
09-06-2020351369 _ 200428PA verslag 9 juni 2020
09-06-2020351369 _ 200428-1PA verslag 9 juni 2020Actiepuntenlijst
03-03-2020350331 _ 200216PA verslag 3 maart 2020Concept
28-01-2020349180 _ 200083PA verslag 28 januari 2020Concept
07-11-2019348896 _ 200025PA verslag 7 november 2019
11-11-2019348111 _ 1900647PA verslag 11 november 2019
29-10-2019348047 _ 1900636PA verslag 29 oktober 2019
10-09-2019347307 _ 1900505PA verslag 10 september 2019Concept

Onderstaand een lijst met agendastukken die behandeld zijn of worden in een van de vergaderingen van het SOD. Indien leden inzage willen in een van de stukken kunt u een e-mail sturen aan info@acom.nl of bellen met 033-4962722.

Datum

Stuknummer

Onderwerp

Status

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Archief Werkgroep PA

DatumStuknummerOnderwerpStatusDocument
14-11-2019348161 _ 190062PA Verslag 14 november 2019ConceptVerslag PA 14 november 2019