SOD

DatumStuknummerOnderwerpStatusDocument
10 juli 2023365860 _ 2300518SOD agenda 10 juli 2023Agenda
18 juni 2023365709 _ 230448.1SOD agenda 18 juni 2023Aangepast
18 juni 2023365557 _ 230448SOD agenda 18 juni 2023
16 mei 2023365083 _ 230327SOD agenda 16 mei 2023
28 maart 2023364282 _ 230199SOD agenda 28 maart 2023
6 december 2022220766.1SOD agenda 6 december 2022
18 oktober 2022220622.1SOD agenda 18 oktober 2022Gewijzigde agenda
18 oktober 2022220622SOD agenda 18 oktober 2022
11 oktober 2022220621.1SOD agenda 11 oktober 2022
29 augustus 2022220474.3SOD agenda 29 augustus 2022 - aangepast
29 augustus 2022220474.2SOD agenda 29 augustus 2022 - aangepast - wijziging datum
30 augustus 2022220474.1SOD agenda 30 augustus 2022 - aangepast
30 augustus 2022220474SOD agenda 30 augustus 2022
7 juli 2022220383SOD agenda 7 juli 2022
31 mei 2022220290SOD agenda 31 mei 2022
19 april 2022220232SOD agenda 19 april 2022
12 april 2022220193SOD agenda 12 april 2022Annulering
12 april 2022220170SOD agenda 12 april 2022
8 februari 2022220046SOD agenda 8 februari 2022
01-12-2020200797SOD agenda 1 december 2020
13-10-2020200673SOD agenda 13 oktober 2020
29-09-2020200648.1SOD agenda 29 september 2020
09-07-2020200495SOD agenda 9 juli 2020Extra vergadering
29-06-2020200468.1SOD agenda 29 juni 2020Extra SOD vergadering - aangepaste agenda
29-06-2020200468SOD agenda 29 juni 2020Extra SOD vergadering
17-06-2020200434SOD agenda 17 juni 2020
20-05-2020200351.1SOD agenda 20 mei 2020Aangepast tijdstip
20-05-2020200351SOD agenda 20 mei 2020
12-05-2020200304SOD agenda 12 mei 2020
17-03-2020200197SOD annulering 17 maart 2020Annulering
17-03-2020200155SOD agenda 17 maart 2020
06-03-2020200127SOD agenda 6 maart 2020Extra vergadering
05-02-2020200041.1SOD agenda 5 februari 2020Herzien
05-02-2020200041SOD agenda 5 februari 2020
28-01-2020200016.1SOD agenda 28 januari 2020Herzien
28-01-2020200016SOD agenda 28 januari 2020
10-12-20191900688.1SOD agenda 10 december 2019Herzien
10-12-20191900688SOD agenda 10 december 2019
13-11-20191900604SOD agenda 13 november 2019
15-10-20191900539SOD agenda 15 oktober 2019
19-09-20191900471SOD agenda 19 september 2019
23-04-20191900225SOD agenda 23 april 2019
31-01-20191900043SOD agenda 31 januari 2019

DatumStuknummerOnderwerpStatusDocument
10 juli 2023366222 _ 230583SOD verslag 10 juli 2023Concept
18 oktober 2022365922 _ 220722SOD verslag 18 oktober 2022Vastgesteld
11 oktober 2022365921 _ 220709SOD verslag 11 oktober 2022Vastgesteld
28 juni 2023365889 _ 230525SOD verslag 28 juni 2023Actiepuntenlijst
28 juni 2023365889 _ 230525SOD verslag 28 juni 2023Concept
16 mei 2023365424 _ 230413SOD verslag 16 mei 2023Concept
7 februari 2023365288 _ 230194SOD verslag 7 februari 2023Vastgesteld
28 maart 2023365242 _ 230280SOD verslag 28 maart 2023Vastgesteld
11 oktober 2022365081 _ 220709.1SOD verslag 11 oktober 2022Concept - Aangepast
28 maart 2023364697 _ 230280SOD verslag 28 maart 2023Concept
28 maart 2023364697 _ 230280SOD verslag 28 maart 2023Actiepuntenlijst
7 februari 2023364487 _ 230194SOD verslag 7 februari 2023Concept
7 februari 2023364487 _ 230194SOD verslag 7 februari 2023Actiepuntenlijst
23 december 2022363956 _ 210009.1SOD verslag 23 december 2022Vastgesteld
6 en 8 december 2022363495 _ 230048-1SOD verslag 6 en 8 december 2022Geactualiseerde actiepuntenlijst
6 en 8 december 2022363495 _ 230048.1SOD verslag 6 en 8 december 2022Concept
6 december 2022363366 _ 230048SOD verslag 6 december 2022Concept
18 oktober 2022362546 _ 220722SOD verslag 18 oktober 2022Geactualiseerde actiepuntenlijst
18 oktober 2022362546 _ 220722SOD verslag 18 oktober 2022Concept
10 oktober 2022362418 _ 220709SOD verslag 10 oktober 2022Concept
29 augustus 2022361795 _ 220533SOD verslag 29 augustus 2022Concept
29 augustus 2022362912 _ 220533SOD verslag 29 augustus 2022Vastgesteld
7 juli 2022362910 _ 220464SOD verslag 7 juli 2022Vastgesteld
7 juli 2022361458 _ 220464SOD verslag 7 juli 2022Concept
31 mei 2022362909 _ 220354SOD verslag 31 mei 2022Vastgesteld
31 mei 2022360872 _ 220354SOD verslag 31 mei 2022Concept
19 april 2022 - 11 juli 2022362911 _ 220468SOD verslag 19 april en 11 juli 2022Vastgesteld
8 februari 2022362908 _ 220079SOD verslag 8 februari 2022Vastgesteld
8 februari 2022359164 _ 220079SOD verslag 8 februari 2022Concept
2 december 2021359038 _ 210554SOD verslag 2 december 2021Vastgesteld
14 oktober 2021359037 _ 210503SOD verslag 14 oktober 2021Vastgesteld
2 december 2021358492 _ 210554SOD verslag 2 december 2021Concept
14 oktober 2021358212 _ 210503SOD verslag 14 oktober 2021Concept
23 december 2020353934 _ 210009SOD verslag 23 december 2020Concept
23 december 2020353934 _ 210009-1SOD verslag 23 december 2020Actiepuntenlijst
1 december 2020362907 _ 200885SOD verslag 1 december 2020Vastgesteld
1 december 2020353699 _ 200885SOD verslag 1 december 2020Concept
23 december 2020353934 _ 210009SOD verslag 23 december 2020Concept
1 december 2020353699 _ 200885.1SOD verslag 1 december 2020Actiepuntenlijst
13 oktober 2020353698 _ 200711SOD verslag 13 oktober 2020Vastgesteld
13 oktober 2020353698 _ 200711.1SOD verslag 13 oktober 2020Actiepuntenlijst
13 oktober 2020352923 _ 200711SOD verslag 13 oktober 2020Concept
13 oktober 2020352923 _ 200711.1SOD verslag 13 oktober 2020Actiepuntenlijst
29 september 2020352918 _ 200676SOD verslag 29 september 2020Vastgesteld
29 september 2020352736 _ 200676SOD verslag 29 september 2020Concept
29 september 2020352736 _ 200676-1SOD verslag 29 september 2020Actiepuntenlijst
29-06 en 30-06-20352734 _ 200534SOD verslag 29 en 30 juni 2020Vastgesteld
09-07-20352733 _ 200525SOD verslag 9 juli 2020Vastgesteld
23-06-20352732 _ 200523SOD verslag 23 juni 2020Vastgesteld
17-06-20352731 _ 200479SOD verslag 17 juni 2020Vastgesteld
20-05-20352730 _ 200408SOD verslag 20 mei 2020Vastgesteld
12-05-20352729 _ 200355SOD verslag 12 mei 2020Vastgesteld
17-09-20352671 _ 200671SOD verslag 17 september 2020Concept
09-07-20200525SOD verslag 9 juli 2020Concept
09-07-20200525.1SOD verslag 9 juli 2020Concept - Actiepuntenlijst - aangepast
09-07-20200525.1SOD verslag 9 juli 2020Concept - Actiepuntenlijst
30-06-20200494SOD verslag 30 juni 2020Concept
30-06-20200494.1SOD verslag 30 juni 2020Concept - Actiepuntenlijst
29 en 30-06-20200534SOD verslag 29 en 30 juni 2020Concept
29 en 30-06-20200534-1SOD verslag 29 en 30 juni 2020Concept - Actiepuntenlijst
23-06-20200523SOD verslag 23 juni 2020Concept
23-06-20200523.1SOD verslag 23 juni 2020Concept - Actiepuntenlijst
17-06-20351517 _ 200479SOD verslag 17 juni 2020Concept
17-06-20351517 _ 200479.1SOD verslag 17 juni 2020Concept - actiepuntenlijst
20-05-20351284 _ 200408SOD verslag 20 mei 2020Concept
20-05-20351284 _ 200408.1SOD verslag 20 mei 2020Actiepuntenlijst
12-05-20351217 _ 200355SOD verslag 12 mei 2020Concept
12-05-20351217 _ 200355.1SOD verslag 12 mei 2020Actiepuntenlijst
10,12,17-12-2019 en 14-1-20350798 _ 200043SOD verslag 10, 12 en 17 december 2019 en 14 januari 2020Vastgesteld
06-03-2020350329 _ 200178SOD verslag 6 maart 2020Vastgesteld - extra vergadering
06-03-2020350329 _ 200178-1SOD verslag 6 maart 2020Vastgesteld - extra vergadering - Bijlage
06-03-2020350328 _ 200176SOD verslag 6 maart 2020Vastgesteld - extra vergadering
06-03-2020350328 _ 200176-1SOD verslag 6 maart 2020Vastgesteld - extra vergadering - Bijlage
05-02-2020350245 _ 200108SOD verslag 5 februari 2020Vastgesteld
05-02-2020350245 _ 200108-1SOD verslag 5 februari 2020 - BijlageBijlage
05-02-2020349981 _ 200099SOD verslag 5 februari 2020Vastgesteld
06-03-2020349833 _ 200178SOD verslag 6 maart 2020Concept - extra vergadering
06-03-2020349832 _ 200176SOD verslag 6 maart 2020Concept - extra vergadering
05-02-2020349349 _ 200108SOD verslag 5 februari 2020Concept
05-02-2020349315 _ 200099SOD verslag 5 februari 2020Concept
03-12-2019349136 _ 1900693.1SOD verslag 3 december 2019Vastgesteld
28-01-2020349096 _ 200074SOD verslag 28 januari 2020Concept
10,12,17-12-2019 en 14-1-20348894 _ 200043SOD verslag 10, 12 en 17 december 2019 en 14 januari 2020Concept
03-12-2019348377 _ 1900693SOD verslag 3 december 2019Concept
13-11-2019348376 _ 1900663.1SOD verslag 13 november 2019Vastgesteld
15-10-2019348375 _ 1900561.1SOD verslag 15 oktober 2019Vastgesteld
13-11-2019348187 _ 1900663.1SOD verslag 13 november 2019Concept
13-11-2019348187 _ 1900663SOD verslag 13 november 2019Concept
15-10-2019347693 _ 1900561SOD verslag 15 oktober 2019Concept
19-09-2019347691 _ 1900514.1SOD verslag 19 september 2019Vastgesteld
19-09-2019347453 _ 1900514SOD verslag 19 september 2019Concept
30-07-2019347452 _ 1900437SOD verslag 30 juli 2019Vastgesteld
30-07-2019346816 _ 1900437SOD verslag 30 juli 2019Concept
27-05 en 02-07-2019346815 _ 1900385.1SOD verslag 27 mei en 2 juli 2019Vastgesteld
27-05 en 02-07-2019346360 _ 1900385SOD verslag 27 mei en 2 juli 2019Concept
23-04-2019346359 _ 1900244.1SOD verslag 23 april 2019Vastgesteld
23-04-2019345467 _ 1900224SOD verslag 23 april 2019Concept
12-03-2019345468 _ 1900162.1SOD verslag 12 maart 2019Vastgesteld
12-03-2019344960 _ 1900162SOD verslag 12 maart 2019Concept
31-01-2019344959 _ 1900057SOD verslag 31 januari 2019Vastgesteld
31-01-2019344162 _ 1900057SOD verslag 31 januari 2019Concept
21-11-2018344129 _ 1800739SOD verslag 13, 20 en 21 november 2018Vastgesteld
21-11-2018344129 _ 1800739SOD verslag 13, 20 en 21 november 2018Concept
04-10-2018342412 _ 1800623SOD verslag 4 oktober 2018
07-06-2018340833 _ 1800420SOD verslag 22 mei en 7 juni 2018
10-04-2018339772 _ 1800301SOD verslag 10 april 2018

Onderstaand een lijst met SOD-stukken  die behandeld zijn of worden in een van de vergaderingen van het AP. Indien leden inzage willen in een van de stukken kunt u een e-mail sturen, met daarin het betreffende stuknummer aan info@acom.nl.

Archief SOD

DatumStuknummerOnderwerp